Рентгенотелевизионный интроскоп для досмотра ML-BI-6550
* Минимальный заказ от 10 000 руб.
Документы
Удобный в использовании интроскоп Meldana ML-BI-6550 обеспечивает лучшую в своем классе скорость и возможности обнаружения, а также максимально эффективно использует доступное пространство. Эта система с одним генерирующим источником предназначена для проверки предметов малого и среднего размера на наличие оружия, взрывчатых веществ, наркотиков и другой контрабанды.
Интроскоп подходит по размеру для сканирования колясок, портфелей, рюкзаков, сумочек и других предметов, переносимых вручную, удовлетворяет самые жесткие требования к пропускной способности. Низкопрофильная конструкция генератора снизу вверх делает тонкие линии на экране более четкими и крупными. Удобный в использовании Meldana ML-BI-6550 обеспечивает лучшую в своем классе скорость и возможности обнаружения даже в условиях ограниченного пространства.
Основные особенности
- Мощные возможности работы с изображениями;
- Точная маркировка Z7, Z8, Z9 для взрывчатых веществ и наркотиков;
- Windows 7, 64-битная операционная система;
- Автоматическое сохранение отсканированного изображения;
- Дружественная операционная система;
- Надежная работа;
- Дружественный интерфейс обработки изображений;
- Сертификат CE, FCC, RoHS;
Технические характеристики
- Двухэнергетическое рентгенографическое формирование изображений;
- Программа TIP;
- Четкое и отчетливое изображение;
- Отсканированное изображение можно увеличить до 64 раз;
- Часть изображения можно увеличить до 3 раз;
- 13 видов функций обработки изображений и 6 видов псевдоцвета;
- Генератор рентгеновского излучения 160 кВ.
Характеристики
| Габаритные размеры | 2043*901*1384 мм (Д*Ш*В) | 
| Размеры досмотрового туннеля | 653*505 мм (Ш*В) | 
| Вес | 500 кг | 
| Скорость конвейерной ленты | 0,2 м/с, двунаправленное сканирование | 
| Высота конвейерной ленты | 693 мм | 
| Максимальная нагрузка на конвейерную ленты | 170 кг | 
| Проникающая способность по медной проволоке | 38 AWG стандарт, 40 AWG гарантировано | 
| Пространственное разрешение по медной проволоке | Вертикально: медный провод 1 мм в диаметре Горизонтально: медный провод 1 мм в диаметре | 
| Проникающая способность по стали | 34 мм стандарт, 38 мм гарантированно | 
| Характеристики экрана | 21,5 дюйма, разрешение 1280*1024 | 
| Напряжение питания рентгеновского генератора | 160 кВ (рабочее напряжение 150 кВ) | 
| Система охлаждения | Масляная ванна | 
| Доза рентгеновского излучения за осмотр | <0,16 мкЗв | 
| Обработка изображения | Цветное/черно-белое изображение, негативное изображение, высокая проникающая способность, низкая проникающая способность, суперулучшение, выравнивание гистограммы, проверка назад/вперед, автоматическое сохранение изображения, псевдоцвет, изображения с поворотом на 90 градусов, удаление органического/неорганического материала | 
| Масштабирование изображения | Возможность увеличения до 64 раз, поддержка непрерывного увеличения | 
| Проверка изображения | Непрерывная проверка изображения | 
| Архивация изображения | Возможность сохранять более 100000 изображений | 
| Утечка рентгеновского излучения | <1 мкЗв/ч (5 см до корпуса), в полном соответствии со всеми международными требованиями радиационной безопасности. | 
| Безопасность для фотоматериалов | в соответствии со стандартом безопасности фотопленки ASA/ISO 1600 | 
| Системные функции | Программируемая клавиша F1, F2, F3, сигнализация высокой плотности, TIP, отображение даты/времени, подсчет багажа, управление пользователями, время работы системы, время излучения, самопроверка при включении, сохранение и поиск изображения, система автоматического обслуживания и диагностики, обучение распознаванию изображений | 
| Дополнительные функции и опции по заказу | Система видеонаблюдения, стабилизатор напряжения, светодиодный экран, резервный источник бесперебойного питания. | 
| Функции атомного номера Z | Отображение атомного номера Z | 
| Рабочий диапазон температуры/влажности | - 10℃~+45℃/ 5%~95%(без конденсации) | 
| Диапазон температуры/влажности при хранении | -40℃~+60℃/ 5%~95%(без конденсации) | 
| Электропитание | 110-220 В переменного тока (+/-10%) 50/60 Гц | 
| Потребляемая мощность | 0,7 кВА | 
| Уровень шума | < 55 дБ | 
| Компьютер | Процессор Inter Celeron(R) CPU 1037U @1.8Ghz; Опративная память (RAB) 2G; жесткий диск объемом 465GB | 
 
											
										 
										




















































